ДЦ Серија Електро термално водено купатило са константном температуром
Opis
Tehničke karakteristike
Тхе10Л електротермално водено купатило константне температурекућиште је направљено од правоугаоне челичне плоче. Облога од нерђајућег челика, екран осетљив на додир, контролна табла и пумпа за воду су инсталирани у контролној кутији. Тхециркулацијска купкаусвајаувозних компресораи има велику брзину хлађења. Такође усваја високо{1}}прецизан интелигентни контролни систем за контролу промена температуре и коначно постизање ефекта константне температуре.

Екран на додир са лабораторијским воденим купатилом
|
|
ТЕМ подешавање: Приказује температуру коју је поставио гост према експерименталним захтевима ТЕМ мера: Приказује стварну температуру унутарциркулациони резервоар од нерђајућег челика
Време: Показује радно време лабораторијециркулационо купатило са константном температуром
Водено купатило са константном температуром
Увођење улаза и излаза воде
|
|
1. Улаз и излаз од нерђајућег челика, задовољава различите потребе материјала
2. Уређај користи преформирани нерђајући челик, отпоран на високе температуре, анти-корозију и без цурења
Превентивне мере:
1) Додајте течне медије у каду пре употребе, течност је нижа од површине радног стола 30 мм не може да се покрене, у случају да прегори грејач
2) Користите напајање 220В 50Хз / 220В 60ХЗ/110В 60ХЗ, снага не сме бити мања од укупне снаге инструмента, а утичница за напајање мора бити правилно уземљена.
3) Прекидач пумпе: машина на левој страни принудног прекидача циркулационе пумпе, молим вас, немојте притискати, осим ако немате посебне потребе. Ако пребаците према пумпи са принудном циркулацијом, циркулациона пумпа ће се искључити. Ова позиција течности у температури резервоара ће бити неуједначена, ефекат константне температуре. У овом тренутку за пребацивање у складу са циркулационом пумпом са принудном циркулацијом
Наша услуга
1) Ваше личне информације су поверљиве било којој трећој страни.
2) Техничка подршка. Можемо саставити линију у вашој фабрици са свим трошковима на вашем рачуну или можете сами саставити машину према упутствима и видео записима.
3) Сва машина се може инсталирати и отклонити у нашој фабрици пре испоруке.
4) Професионални инжењер и одличан извозни тим
5) ЦАД/3Д опрема за скицирање и шему распореда
6) Гаранција на годину дана, доживотна услуга.
Popularne oznake: ДЦ Сериес Елецтро Тхермал Цонстант Температуре Ватер Батх, Кина, фабрика, добављачи, велепродаја, прилагођени, купују, јефтино, расути, ценовник, на продају
| Модел | Температурни опсег (степен) | Радни отвор (мм) | Величина радног отвора (мм³) | Запремина радног отвора (Л) | Тачност константне температуре (степен) | Проток пумпе (Л/мин) | Притисак пумпе (бар) | Капацитет хлађења (25 степени/кВ) | Снага грејања (кВ) | Укупна снага машине (кВ) | Спољне димензије (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СДЦ - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| ДЦ - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| ДЦ - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| ДЦ - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| ДЦ - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| ДЦ - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| ДЦ - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| ДЦ - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| ДЦ - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| ДЦ - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| ДЦ - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| ДЦ - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| ДЦ - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| ДЦ - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| ДЦ - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| ДЦ - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| ДЦ - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| ДЦ - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| ДЦ - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| ДЦ - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| ДЦ - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| ДЦВ - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| ДЦВ - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| ДЦВ - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| ДЦВ - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| ДЦВ - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| ДЦВ - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
Par
neSledeći
Рециркулирајући хладњациPošalji upit
Можда ти се такође свиђа









